Fair use on unlimited plans
Our unlimited plans give you data that doesn't run out. Like every unlimited mobile plan, they carry a fair use threshold. This page explains exactly what that means and lists the threshold for every plan we sell — so you can check before you buy, not after.
You stay connected
Passing the threshold never disconnects you and never triggers an extra charge.
Reduced to 2 Mbps
Fast enough for maps, messaging, email, browsing and SD video.
Most never reach it
Typical travel use — navigation, chat, social, some streaming — sits well under the threshold.
What the threshold actually does
Every unlimited plan includes an amount of data at full speed. Once you have used that amount, your connection keeps working, but the maximum speed is reduced to around 2 Mbps until the plan ends. There is no cut-off, no overage bill and nothing you need to do.
2 Mbps is a usable connection rather than a token one. It comfortably handles maps and navigation, messaging and calls over data, email, web browsing, and standard-definition video. It is slower for large downloads and high-definition streaming.
These plans run on the Transatel network, and the fair use terms are theirs — the same ones that apply to their own Ubigi-branded plans. We resell the same plans on the same conditions.
Threshold on every unlimited plan
Generated from our live catalogue, so it always matches what is on sale. The same figure appears on each plan before you buy.
| Destination | Plan length | Full-speed data | After that |
|---|---|---|---|
| Albania | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Albania | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Algeria | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Andorra | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| Argentina | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Argentina | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Armenia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Armenia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Australia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Australia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Australia | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Austria | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Austria | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Bahrain | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Bahrain | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Belgium | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Belgium | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Belgium | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Best Africa | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Best Africa | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Best Asia | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| Best Asia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Best Asia | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Best Caribbean | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Best Caribbean | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Best Latam | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Best Latam | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Best Middle East | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Best Middle East | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Best Middle East | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Best World | 8 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| Best World | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Best World | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Bolivia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Bolivia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Bosnia & Herzegovina | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Bosnia & Herzegovina | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Brazil | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Brazil | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Brazil | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Bulgaria | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Bulgaria | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Bulgaria | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Cambodia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Cambodia | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Cameroon | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Canada | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Canada | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Caribbean | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Caribbean | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Chile | 30 days | 15GB | Up to 2 Mbps |
| Chile | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Chile | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| China | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| China | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| China | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Colombia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Colombia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Costa Rica | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Costa Rica | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Croatia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Croatia | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Cyprus | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Cyprus | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Cyprus | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Czech Republic | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Czech Republic | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Denmark | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Denmark | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Denmark | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Dominican Republic | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Dominican Republic | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Dominican Republic | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Ecuador | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Egypt | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| Egypt | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Egypt | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| EL Salvador | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| EL Salvador | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Estonia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Estonia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Estonia | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Europe | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| Europe | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Europe | 30 days | 50GB | Up to 2 Mbps |
| Europe | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Europe Extended | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Europe Extended | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Europe Extended | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Finland | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Finland | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Finland | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| France | 1 day | 7GB | Up to 2 Mbps |
| France | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| France | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| France | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| French Polynesia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Georgia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Georgia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Germany | 1 day | 7GB | Up to 2 Mbps |
| Germany | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Germany | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Germany | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Greece | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Greece | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Greece | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Guatemala | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Guatemala | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Guinea Bissau | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Honduras | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Honduras | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Hong Kong | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Hong Kong | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Hong Kong | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Hungary | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Hungary | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Iceland | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| ILE OF MAN + Channel Islands | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| ILE OF MAN + Channel Islands | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| India | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| India | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| India | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Indonesia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Indonesia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Indonesia | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Ireland | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Ireland | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Ireland | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Israel | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Israel | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Israel | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Italy | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Italy | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Japan | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| Japan | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Japan | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Kazakhstan | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Kazakhstan | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Kenya | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Kenya | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Kenya | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Kuwait | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Kuwait | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Kyrgyzstan | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Kyrgyzstan | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Latvia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Latvia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Latvia | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Lithuania | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Lithuania | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Lithuania | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Macau | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Macau | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Madagascar | 8 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| Madagascar | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Malaysia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Malaysia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Malaysia | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Malta | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Malta | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Malta | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Mauritius | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Mauritius | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Mexico | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Montenegro | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Montenegro | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Morocco | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| Morocco | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Morocco | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Netherlands | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Netherlands | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Netherlands | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| NEW Zealand | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| NEW Zealand | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| NEW Zealand | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Nicaragua | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Nicaragua | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Norway | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Norway | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Norway | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Pakistan | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Pakistan | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Panama | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Panama | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Paraguay | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Paraguay | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Peru | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Peru | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Philippines | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Philippines | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Philippines | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Poland | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Poland | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Poland | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Portugal | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Portugal | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Portugal | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Qatar | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Russia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Russia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Russia | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Senegal | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Serbia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Serbia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Singapore | 2 days | 10GB | Up to 2 Mbps |
| Singapore | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Singapore | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Singapore | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Slovakia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Slovakia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Slovakia | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| South Africa | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| South Africa | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| South Africa | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| South Korea | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| South Korea | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| South Korea | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Spain | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Spain | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| SRI Lanka | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| SRI Lanka | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| SRI Lanka | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Sweden | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Sweden | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Sweden | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Switzerland | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Switzerland | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Switzerland | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Taiwan | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Taiwan | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Taiwan | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Tajikistan | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| Tajikistan | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Tajikistan | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Thailand | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| Thailand | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Thailand | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Tunisia | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Tunisia | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Turkey | 1 day | 7GB | Up to 2 Mbps |
| Turkey | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Turkey | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Turkey | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| UAE | 1 day | 7GB | Up to 2 Mbps |
| UAE | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| UK | 1 day | 7GB | Up to 2 Mbps |
| UK | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| UK | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| UK | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Ukraine | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Ukraine | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| United States | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Uruguay | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Uruguay | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| USA | 1 day | 7GB | Up to 2 Mbps |
| USA | 7 days | 25GB | Up to 2 Mbps |
| USA | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
| Uzbekistan | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Uzbekistan | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Vietnam | 7 days | 20GB | Up to 2 Mbps |
| Vietnam | 15 days | 30GB | Up to 2 Mbps |
| Vietnam | 30 days | 60GB | Up to 2 Mbps |
Common questions
- Is your unlimited data really unlimited?
- Yes — the data itself doesn't run out and your plan doesn't stop. Every unlimited plan has a fair use threshold, and once you pass it your speed is reduced to around 2 Mbps for the rest of the plan. You stay connected the whole time.
- What happens when I reach the fair use threshold?
- Nothing stops. Your connection continues at up to 2 Mbps, which is enough for maps, messaging, email, web browsing and standard-definition video. You are not cut off, not charged extra, and you don't need to buy anything to keep going.
- What is the threshold on my plan?
- It depends on the plan — across our unlimited plans it ranges from 7GB to 60GB. The exact figure for every plan is listed on this page, and it's shown on the plan itself before you buy.
- Why have a fair use threshold at all?
- Unlimited plans run on partner networks around the world, and those networks have finite capacity. The threshold keeps a very small number of extremely heavy users from degrading the service for everyone else. Most travellers never reach it.
- Does the threshold reset?
- It applies across the life of the plan, not per day. Buying a new plan starts a new allowance.